- 轴向和径向承载能力高
- 可承受单向轴向载荷
- 摩擦低
- 使用寿命长
- 可分离式、可互换部件
尺寸
| d | 80 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 140 mm | 外径 |
| T | 35.25 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈106.1 mm | 内圈挡边直径 |
| B | 33 mm | 内圈宽度 |
| C | 28 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min.2.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min.2 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 30.05 mm | 侧面到压力点的距离 |
挡肩尺寸
| da | max.91 mm | 轴挡肩直径 |
|---|---|---|
| db | min.92 mm | 轴挡肩直径 |
| Da | min.122 mm | MISSAV视频APP污版免费下载座挡肩直径 |
| Da | max.130 mm | MISSAV视频APP污版免费下载座挡肩直径 |
| Db | min.134 mm | MISSAV视频APP污版免费下载座挡肩直径 |
| Ca | min.5 mm | 大端面上MISSAV视频APP污版免费下载座内所需空间的最小宽度 |
| Cb | min.7 mm | 小端面上MISSAV视频APP污版免费下载座内所需空间的最小宽度 |
| ra | max.2.5 mm | 轴倒角半径 |
| rb | max.2 mm | MISSAV视频APP污版免费下载座倒角半径 |
数据计算
| 基本额定动荷 | C | 228 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静负荷 | C0 | 245 kN |
| 疲劳载荷限值 | Pu | 28.5 kN |
| 参考转速 | 3 800 r/min | |
| 极限转速 | 4 500 r/min | |
| 极限值 | e | 0.43 |
| 计算系数 | Y | 1.4 |
| 计算系数 | Y0 | 0.8 |
重量
| 重量 | 2.06 kg |
鲁岳不锈钢MISSAV视频APP污版免费下载(无锡)有限公司生产的SIAIF高温圆锥滚子MISSAV视频APP污版免费下载 32216/S1 使用范围很广,主要应用于钢厂冶金、玻璃、高炉、喷漆设备、矿山机械、输送机、传输装置、锅炉风机、真空设备、窑炉窑车、机床设备、工程机械、、输送设备、颗粒机、振动筛、汽车、石油、电力、电机、风电设备等高温作业机械。本公司生产的高温圆锥滚子MISSAV视频APP污版免费下载 32216/S1>产品价格合理,保证质量,满足客户的产品工艺需求。


